Home>Products>Cardboard Trolley Box>Moistureproof Cardboard Trolley Box , Multipurpose Cardboard Supermarket Trolley

Moistureproof Cardboard Trolley Box , Multipurpose Cardboard Supermarket Trolley
- FST
LGX-009
-
NTA BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Description
FST LGX-009 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-2790/2720 |
Dimensione (mm) | 33.338x76.2x25.654 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 33,338 |
Diametro esterno (mm) | 76,2 |
Larghezza (mm) | 25,654 |
d | 33,338 mm |
D | 76,2 mm |
T | 25,654 mm |
B | 25,654 mm |
C | 19,05 mm |
d1 | 55 mm |
a | 16.01 mm |
e | 0.3 |
Y2 | 1.98 |
Y0 | 1.09 |
massa | 0.55 kg |
Carico dinamico, C | 73 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 90.5 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 11 kN |
Nlim (olio) | 6,800 rpm |
Nlim (grasso) | 5,100 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.42 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 6.32 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 7.21 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 9.79 Hz |
ra max | 1.5 mm |
r1a max | 3.3 mm |
Moistureproof Cardboard Trolley Box , Multipurpose Cardboard Supermarket Trolley Cad Models
Contact Us

- NTA BEARINGS LTD.
- AddressDellington Crescent, Fradley Park, Kichfield, Ttaffordshire, WS16 9RZ,
- Phone(Working Time)-1615-466081
- Fax
Product Categories
New Products
Easy Carrying Supermarket Trolley Bags Sturdy Durable For Heavy Weight Products
Portable Square Corrugated Box Trolley Matte And Glossy Lamination Printing
Recyclable POP Carton Trolley Box Multi - Function High Load - Bearing Capacity
Light Weight Blue Color Cardboard Trolley Box Damp Proof Convenient With 4
UV Coating Corrugated Box Trolley Easy Advertising With Long Patch Handles